Language pair for localization | Rate per word, USD |
English - French, German, Spanish (EUR), Portuguese (EUR), Greek, Hungarian, Czech, Polish | 0.13 - 0.14 |
English - Italian, Greek, Hungarian, Romanian, Czech, Polish, Spanish( LATAM), Portuguese (BRZ) | 0.12 - 0.14 |
English - Dutch, Swedish, Danish, Finnish, Norwegian, Hebrew | 0.15 - 0.18 |
English - Chinese Simplified, Turkish, Vietnamese, Indonesian | 0.11 - 0.13 |
English - Chinese Traditional, Japanese, Tagalog | 0.13 - 0.15 |
English - Dutch, Swedish, Danish, Finnish, Norwegian, Hebrew, French Canadian, Arabic TEP | 0.16 - 0.18 |
English - Russian Chinese Simplified/ Korean - Russian | 0.07 - 0.08 |
Service | Cost | Unit |
Editing/proofreading | $0.07 - $0.09 | per word |
Creative transcreation of content | $45 - $105 | per hour |
QA of translation | $45 - $65 | per hour |
Language | Rate per hour, USD |
German, French, Portuguese (EUR), Spanish | 47 |
Japanese, Korean, Czech, Polish, Turkish | 41 |
Company name | ALL CORRECT GROUP LIMITED |
Company address | 66 Silken Vale, Maynooth, co. Kildare, Ireland W23 V3P2 |
Company email | |
Beneficiary account number | 32639080/ IE02AIBK93106332639080 |
Beneficiary bank name | AIB Bank |
Beneficiary bank address | 52 Upper Baggot St., Dublin 4 |
SWIFT address | AIBKIE2D |
Seal, signature | Denis Khamin |